26. Juni 2010
Ich patzte etwas im Finale, wurde jedoch bester Österreicher im internationalen Starterfeld (Ungarn, Slowenien, Slowakei, Deutschland, Holland, Serbien,...). Der Event war Austria Cup sowie Internationaler IWWF Stopp zugleich.

Schatzl und ich reisten mit dem Wohnmobile an. Die Südsteirische Weinstraße ließen wir uns nicht entgehen, es war ein sehr schönes Wochenende.
| Open Men Final Results |
|
| |
|
|
|
|
|
| Place | Name | Country | Points |
|
|
|
|
|
| 1 | Dominik Gührs | GER | 90,00 |
|
|
|
|
|
| 2 | Robert Pokovec | SLO | 70,00 |
|
|
|
|
|
| 3 | Rene Konrad | GER | 69,00 |
|
|
|
|
|
| 4 | Tom Richter | GER | 68,00 |
|
|
|
|
|
| 5 | Laszlo Papp | HUN | 65,00 |
|
|
|
|
|
| 6 | Daniel Fetz | AUT | 61,60 |
|
|
|
|
|
| 7 | Rene Rappl | AUT | 59,30 |
|
|
|
|
|
| 8 | Wolfgang Praun | AUT | 30,00 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
